附件
体育服务综合体基本类型与参考标准
综合体类型 | 体育场馆型 | 商业空间载体型 | 户外运动基地型 | |
选址要求 | 优先布局 区域 | 体育场馆/全民健身中心 /产业园区/城市更新闲 置地 | 公共活动区/商业区 | 公园绿地/体育旅游景 区/滨水空间 |
场地设施 | 总规模 | 总建筑面积一般应 ≥15000 ㎡ | 总建筑面积一般应 ≥10000 ㎡ | 总 占地面积一般应 ≥20000 ㎡ |
运动空间在 总规模中的 占比 | 一般应≥60% | 一般应≥30%(或者总 面积≥3000 ㎡),突出 商业+运动休闲场景 | 以户外运动+都市文旅 开放空间为特色 | |
室内运动空 间 | 一般累计≥4000 ㎡ | 一般累计≥1000 ㎡ | 户外运动相关配套设施 和服务完善 | |
室外运动 空间 | — | — | 一般累计≥8000 ㎡ | |
运动项目 | 基础项目 | 健身房、健身工作室、 游泳、羽毛球、乒乓球、 台球、壁球、拳击、跆 拳道等 | 健身房、健身工作室、 游泳、瑜伽、剑道、 拳击、篮球、羽毛球、 乒乓球、跆拳道、蹦 床、室内高尔夫等 | 跑步、骑行、篮球、 足球、 网球、赛车、 滑板、高尔夫、极限 运动、攀岩、定向、 房车露营等 |
可拓展项目 (不限于) | 网球、足球(含室内足 球)、篮球、排球、轮滑、 保龄球、室内高尔夫、 射击、射箭、体育舞蹈、 冰雪运动、攀岩、棒垒 球、电子竞技、剑道、 击剑、蹦床等 | 网球、足球(含室内 足球)、排球、轮滑、 保龄球、台球、射击、 射箭、体育舞蹈、冰 雪运动、攀岩、棒垒 球、电子竞技等 | 棒垒球、橄榄球、 曲 棍球、游泳、轮滑、 射击、射箭、科技体 育、水上运动、冰雪 运动、马术等 | |
经常开展体 育项目种类 | ≥10 种 | ≥8 种 | ≥12 种 | |
体育服务 | 企业化运作 的市场主体 | √ | √ | √ |
体育培训 | √ | √ | √ | |
基础体能 训练 | √ | √ | √ | |
科学健身 | √ | √ | √ |
综合体类型 | 体育场馆型 | 商业空间载体型 | 户外运动基地型 | |
指导 | ||||
举办体育赛 事活动 | √ | √ | √ | |
运动健身空 间每周累计 开放时长 | ≥56 小时 鼓励节假日延长开放 | ≥56 小时 鼓励节假日延长开放 | ≥56 小时 鼓励全天候开放 | |
配 套 功 能 | 基础功能 | 附属设施、公共服务、 商业(包括购物、餐饮、 休闲、娱乐等) | 附属设施、商业(包 括购物、餐饮、休闲、 娱乐等) | 附属设施、公共服务、 商业(包括购物、餐 饮、休闲等)、户外活 动场地等 |
可拓展功能 (不限于) | 创意市集、体质测试、 康体养生、健康管理、 剧场 、会场 、办公、运 动康复、儿童游乐、休 闲游戏中心等 | 创意市集、体质测试、 康体养生、健康管理、 剧场、会场、办公、 运动康复、儿童游乐、 休闲游戏中心、主题 酒店等 | 体育赛事举办、运动员 培训、运动康复医疗、 体质测试、康体养生、 健康管理、主题度假酒 店、体育旅游等 | |
注: 1.“ √ ”为需要开展的服务;“— ”为不做要求的内容。 2.室内体育场地面积为使用面积,室内体育场地不包括屋顶球场等户外体育设施。 3.室内运动空间通常指体育场地净空高度不小于3m,体育场地活动面积不小于40m2 的体育活动场所。室外运动空间通常指场地活动面积不小于800m2 的室外健身活动场 所。 |